Максимально допустимый перепад давления на клапанах регулирующий и запорных односедельных ΔРmax, в кгс/см2 (bar) -в зависимости от диаметра клапана DN и усилия электропривода |
|||||||||||||||
ΔРmax - это максимальная разница между давлением на входе клапана Р1 и на выходе Р2, или максимальное давление на закрытом клапане - Рраб. | |||||||||||||||
ΔРmax расчитана для клапанов с номинальный давлением PN40, на клапанах с PN16 и PN25 значение ΔРmax не будет превышать номинального давления PN | |||||||||||||||
REGADA | ST-mini | ST0 | ST0.1 | ST1 | МТ | ||||||||||
LY | LY-1500 | LY-2500 | LY-5000 | ||||||||||||
ПЭП-САЗ | 1000 | 2000 | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 25000 | 40000 | |||||||
Неразгруженная конструкция КР с уплотнением "нж", КЗ/КЗР с уплотнением "п" (КЗР 25ч945п, 25с947п, 25нж947п; КР 25ч945нж, 25с947нж, 25нж947нж; КЗ 15с956п, 15с918п, 15с922п, 15нж956п, 15нж918п, 15нж922п) |
|||||||||||||||
DN, мм\Усилие кН | 1кН | 1,1кН | 1,5кН | 2кН | 2,5кН | 4кН | 4,5кН | 5кН | 6,5кН | 7,2кН | 8кН | 10кН | 25кН | 36кН | 40кН |
15 | 8,6 | 10,7 | 19,0 | 29,4 | 39,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
20 | 8,6 | 10,7 | 19,0 | 29,4 | 39,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
25 | 6,4 | 8,1 | 15,3 | 24,1 | 33,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
32 | 2,2 | 3,4 | 8,1 | 14,0 | 19,9 | 37,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
40 | - | 1,0 | 4,4 | 8,6 | 12,8 | 25,4 | 29,6 | 33,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
50 | - | - | 1,3 | 4,1 | 6,8 | 14,9 | 17,6 | 20,3 | 28,5 | 32,3 | 36,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
65 | - | - | - | - | 3,1 | 8,2 | 9,9 | 11,6 | 16,7 | 19,1 | 21,9 | 28,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
80 | - | - | - | - | 1,1 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 10,2 | 11,8 | 13,6 | 18,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
100 | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 9,3 | 28,3 | 40,0 | 40,0 |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,8 | 16,1 | 24,4 | 27,4 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 11,8 | 18,0 | 20,3 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 6,6 | 10,2 | 11,6 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 6,8 | 7,7 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 4,2 | 4,8 |
Неразгруженная конструкция КЗ/КЗР с уплотнением "нж" (КЗР 25ч945нж, 25с947нж, 25нж947нж КЗ 15с956нж, 15с918нж, 15с922нж, 15нж956нж, 15нж918нж, 15нж922нж) |
|||||||||||||||
DN, мм\Усилие кН | 1кН | 1,1кН | 1,5кН | 2кН | 2,5кН | 4кН | 4,5кН | 5кН | 6,5кН | 7,2кН | 8кН | 10кН | 25кН | 36кН | 40кН |
15 | 1,7 | 3,1 | 8,6 | 15,6 | 22,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
20 | 1,7 | 3,1 | 8,6 | 15,6 | 22,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
25 | 0,5 | 1,6 | 6,4 | 12,3 | 18,2 | 36,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
32 | - | - | 2,2 | 6,2 | 10,1 | 21,9 | 25,8 | 29,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
40 | - | - | - | 3,0 | 5,8 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 28,2 | 32,1 | 36,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
50 | - | - | - | 0,4 | 2,3 | 7,7 | 9,5 | 11,3 | 16,7 | 19,2 | 22,1 | 29,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
65 | - | - | - | - | - | 3,6 | 4,8 | 5,9 | 9,3 | 10,9 | 12,8 | 17,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
80 | - | - | - | - | - | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 10,5 | 33,2 | 40,0 | 40,0 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,0 | 17,7 | 27,1 | 30,5 |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 9,9 | 15,4 | 17,4 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,4 | 7,1 | 11,2 | 12,7 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 6,2 | 7,1 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 4,0 | 4,6 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 2,4 | 2,8 |
Поиск
Поиск
Оставить заявку
Стать партнером
Уведомление