Для регулирующих и запорно-регулирующих клапанов основными управляющими устройствами являются пневматические (ПП) и электро-пневматические позиционеры (ЭПП). Данные устройства имеют обратную связь со штоком клапана, поэтому превосходят по точности своей работы токовые задатчики и прямое управление пневматическим сигналом.
Модель | IP8000 | ||
Тип | Линейный тип | ||
одностороннего действия | двустороннего действия | ||
Среда | Сжатый воздух, отфильтрованный 5 мкм, содержание масла не более 1 мгм/м3 | ||
Входной сигнал (мА DC) | 4 ∼ 20 | ||
Входное сопротивление (Ом) | 235 ± 5 | ||
Диапазон рабочих давлений (МПа) | 0.14 ∼ 0.7 | ||
Рабочий ход | 10 ∼ 85 мм (угол поворота) рычага обратной связи 10°C ∼ 30°C) | ||
Чувствительность (% от полного диапазона) | ≤0.1 | ≤0.5 | |
Линейность (% от полного диапазона) | ≤±1 | ≤±2 | |
Гистерезис (% от полного диапазона) | ≤0.75 | ≤1 | |
Воспроизводимость | ≤0.5% (от полного диапазона) | ||
Влияние температуры | ≤0.1% (от полного диапазона)/℃ | ||
Влияние давления питания | ≤0.3% (от полного диапазона) / 0.01 МПа | ||
Расход на выходе (норм.л/мин) | ≥80 (при давлении питания 0.14 МПа), ≤200 (при давлении питания 0.4 МПа) | ||
Потребление сжатого воздуха (норм.л/мин) | ≤5 (при давлении питания 0.14 МПа) | ||
Диапазон рабочих температур (℃) |
-20 ∼ 80 (стандартное исполнение и ExibllCT5), -20 ∼ 60 (ExibllCT6), -40 ∼ 60, -40 ∼ 80 (низкотемпературные исполнения) |
||
Устойчивость к вибрации и ударам | Отсутствие резонанса на частотах 5 ∼ 200 Гц | ||
Кабельный ввод | G 1/2 | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Присоединительная резьба Rc(PT) | 1/4 | ||
Маркировка взрывозащиты | Исполнение X14 -ExibllCT6 (ta=60℃), ExibllCT5 (ta=80℃) Исполнение X308 -1ExdbllBT5 | ||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав (покрытие - эпоксидная смола) | ||
Вес (кг) | 2.4 (с коммутационной коробкой: 2.6 кг) |
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями Деловые Линии, ПЭК, Желдорэкспедиция, Байкал-Сервис или собственными автомобилями*:
I. МАН (до 20 тонн)
II. Мерседес (до 20 тонн)
III. Хёндай (до 6,5 тонн)
IV. Газель (до 1,5 тонн)
* - цену доставки продукции уточняйте при оформлении.
Если продукция в наличии или срок изготовления 3-5 рабочих дней: предлагаем 100% предоплаты. Если срок изготовления существенный: предлагаем 50% предоплаты, остальное – по факту готовности продукции к отгрузке. Возможны и иные способы оплаты.
Поиск
Поиск
Оставить заявку
Стать партнером
Уведомление